جدول رحلات طيران الشرق الأوسط ليوم غدٍ الأحد
أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية، جدول رحلاتها ليوم الأحد 22 تشرين الأول 2023:
- الرحلات المعدلة ليوم الأحد 22 تشرين الأول 2023:
توقيت الوصول المعدل | توقيت الإقلاع المعدل | الى | من | رقم الرحلة |
19:20 | 17:00 | الرياض | بيروت | ME 422 |
22:45 | 20:20 | بيروت | الرياض | ME 423 |
00:30 | 23:45 | لارنكا | بيروت | ME 261 |
01:50 | 01:10 | بيروت | لارنكا | ME 1262 |
09:05 | 07:10 | اسطنبول | بيروت | ME 265 |
12:00 | 10:05 | بيروت | اسطنبول | ME 266 |
01:50 | 00:30 | القاهرة | بيروت | ME 1306 |
04:05 | 02:50 فجر23/11/2023 | بيروت | القاهرة | ME 1307 |
02:35 | 23:50 | الدوحة | بيروت | ME 434 |
06:30 | 03:35 | بيروت | الدوحة | ME 435 |
01:35 | 23:40 | اسطنبول | بيروت | ME 267 |
04:30 | 02:35 | بيروت | اسطنبول | ME 1268 |
23:05 | 20:35 | جدة | بيروت | ME 368 |
02:30 | 23:59 | بيروت | جدة | ME 369 |
00:10 | 19:55 | دبي | بيروت | ME 428 |
03:29 | 01:10 | بيروت | دبي | ME 1429 |
- الرحلات غير المعدلة ليوم الأحد 22 تشرين الأول 2023:
توقيت الوصول | توقيت الإقلاع | الى | من | رقم الرحلة |
11:15 | 08:10 | لندن | بيروت | ME 201 |
19:35 | 13:00 | بيروت | لندن | ME 202 |
20:35 | 17:25 | لندن | بيروت | ME 203 |
04:45 | 22:00 | بيروت | لندن | ME 204 |
11:35 | 07:55 | باريس | بيروت | ME 211 |
18:55 | 13:40 | بيروت | باريس | ME 212 |
10:35 | 07:25 | جينيف | بيروت | ME 213 |
16:35 | 11:45 | بيروت | جينيف | ME 214 |
10:35 | 07:20 | فرانكفورت | بيروت | ME 217 |
16:50 | 12:00 | بيروت | فرانكفورت | ME 218 |
16:40 | 13:00 | باريس | بيروت | ME 229 |
23:25 | 18:10 | بيروت | باريس | ME 230 |
21:30 | 18:20 | كوبنهاغن | بيروت | ME 225 |
03:30 | 22:30 | بيروت | كوبنهاغن | ME 226 |
10:40 | 08:05 | روما | بيروت | ME 231 |
15:50 | 11:40 | بيروت | روما | ME 232 |
09:15 | 06:00 | دوسلدورف | بيروت | ME 247 |
15:20 | 10:15 | بيروت | دوسلدورف | ME 248 |
19:55 | 18:00 | اثينا | بيروت | ME 253 |
22:40 | 20:55 | بيروت | اثينا | ME 254 |
17:30 | 15:30 | اربيل | بيروت | ME 324 |
20:25 | 18:30 | بيروت | اربيل | ME 325 |
10:55 | 08:40 | الكويت | بيروت | ME 404 |
14:15 | 11:55 | بيروت | الكويت | ME 405 |
19:35 | 15:25 | ابو ظبي | بيروت | ME 418 |
22:50 | 20:35 | بيروت | ابو ظبي | ME 419 |
10:50 | 08:30 | الرياض | بيروت | ME 424 |
14:15 | 11:50 | بيروت | الرياض | ME 425 |
01:45 | 21:30 | دبي | بيروت | ME 430 |
05:05 | 02:45 | بيروت | دبي | ME 431 |
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
- الرحلات الملغاة ليوم الأحد 22 تشرين الأول 2023:
توقيت الوصول | توقيت الإقلاع | الى | من | رقم الرحلة |
13:10 | 11:15 | اسطنبول | بيروت | ME 263 |
16:05 | 14:10 | بيروت | اسطنبول | ME 264 |
9:35 | 8:05 | القاهرة | بيروت | ME 304 |
11:50 | 10:35 | بيروت | القاهرة | ME 305 |
9:00 | 8:00 | عمان | بيروت | ME 310 |
11:00 | 10:00 | بيروت | عمان | ME 311 |
19:00 | 18:00 | عمان | بيروت | ME 312 |
21:00 | 20:00 | بيروت | عمان | ME 313 |
13:40 | 12:10 | بغداد | بيروت | ME 322 |
16:15 | 14:40 | بيروت | بغداد | ME 323 |
18:30 | 16:50 | النجف | بيروت | ME 326 |
21:15 | 19:30 | بيروت | النجف | ME 327 |
12:30 | 10:30 | البصرة | بيروت | ME 332 |
15:45 | 13:30 | بيروت | البصرة | ME 333 |
11:25 | 8:55 | جدة | بيروت | ME 364 |
14:50 | 12:25 | بيروت | جدة | ME 365 |
11:45 | 7:30 | دبي | بيروت | ME 426 |
15:05 | 12:45 | بيروت | دبي | ME 427 |
18:00 | 15:15 | الدوحة | بيروت | ME 436 |
21:55 | 19:00 | بيروت | الدوحة | ME 437 |
ستطبق سياسة مرونة التذاكرFlexible Ticketing Policy إبتداءً من يوم السبت 21 تشرين الأول:
• إعادة الحجز مجانًا في نفس المقصورة حتى يوم الخميس 30 تشرين الثاني2023.
• استرداد ثمن التذاكر غير المستعملة دون غرامات.
• أما بالنسبة إلى حالات عدم الحضور NoShow ، لا تطبق الإعفاءات.
للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة: مركز الإتصالات MEA Call Center 961-01-629999 – [email protected] أو زيارة: www.mea.com.lb